عوازل أعمدة المحطة الأساسية TR Solid-
التفاصيل والأبعاد الرئيسية
| شفرة | نموذج | رقم الرسم | مسافة الزحف (مم) | قوة الانحناء (كيلو نيوتن) | قوة الشد (كيلو نيوتن) | قوة الالتواء (كيلو نيوتن · م) | قوة الضغط (كيلو نيوتن) | تردد الطاقة الجهد الكهربي (كيلو فولت) | دفعة تردد الطاقة تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة تردد الطاقة تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة تحمل الجهد (كيلو فولت) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلاش جاف | فلاش الرطب | قطبية إيجابية | قطبية سلبية | الصمود الجاف | الصمود الرطب | ||||||||||
| 5340901 | تي آر-205 | 1 | 394 | 8.9 | 38 | 791 | 44.5 | 85 | 55 | 125 | 200 | 50 | 45 | 110 | 7 |
| 5340902 | تي آر-208 | 2 | 610 | 8.9 | 44.5 | 904 | 44.5 | 110 | 75 | 170 | 250 | 70 | 60 | 150 | 11 |
| 5540903 | TR-210 | 3 | 940 | 8.9 | 53 | 1130 | 66.7 | 145 | 100 | 225 | 290 | 95 | 80 | 200 | 15.4 |
| 5340904 | تي آر-214 | 4 | 1092 | 8.9 | 62 | 1356 | 66.7 | 170 | 125 | 280 | 340 | 120 | 100 | 25 | 20.5 |
| 5340905 | تي آر-216 | 5 | 1892 | 6.7 | 71 | 1695 | 111 | 235 | 180 | 390 | 475 | 175 | 145 | 350 | 29 |
الوسم : tr202 tr عوازل المحطة الأساسية الصلبة، الصين، الشركات المصنعة، الموردين، مصنع، بالجملة، للبيع











